Доставка
Наименование | Вес брутто (кг) | Объём м3 | Габариты ШхДхВ (см) |
АН-2 (1) | 5 | 0,02 | 28х40х20 |
АН-2 (2) | 10 | 0,05 | 28х40х45 |
АН-2 (3) | 18 | 0,07 | 42х49х32 |
АН-2 (4) | 21 | 0,07 | 42х49х32 |
ПР | 4 | 0,02 | 28х40х20 |
ЛАЗ-М | 15 | 0,07 | 42х49х32 |
ЛАЗ-М1 | 15 | 0,07 | 42х49х32 |
ЛАЗ-М2 | 15+45 | 0,07+0,2 | 42х49х32, 45х57х70 |
ЛАЗ-М3 | 15+45 | 0,07+0,2 | 42х49х32, 45х57х70 |
АТФ-01 | 90 | 0,25+0,2 | 67х48х75, 45х57х70 |
ЛТН-03 | 30 | 0,17 | 45х55х60 |
ИПБ-1 | 75 | 0,8+0,25 | 60х63х20, 54х110х40 |
ТЛ-1 | 5 | 0,02 | 28х40х20 |
ЦНТ | 10 | 0,05 | 28х40х45 |
КНС-1 | 25 | 0,08 | 40х45х47 |
КНС-2 | 25 | 0,08 | 40х45х47 |
ЭЛ-4М | 4 | 0,02 | 28х40х20 |
АДП-02 | 50 | 0,2 | 40х90х45 |
ЛКНМ | Рассчитывается индивидуально | ||
ПЛЧТ-М | 30 | 0,2 | 75х30х55 |
Рассчитать стоимость перевозки необходимого Вам прибора очень просто: перейдите по ссылке на сайт одной из рекомендуемых нами компаний и заполните форму.
Деловые линии
Pony Express
DHL
DPD
Автотрейдинг
Желдорэкспедиция
Спецсвязь